技術參(can)數
産品型(xing)号:700X
公稱通(tōng)徑:DN40~1600mm
公稱壓(ya)力:PN1.0~2.5MPa
异界枪神tx❌t下载🚩 适用介(jie)質:水、油品(pin)、海水、污水(shuǐ)
适用溫度(dù):0~80℃
結構長度(du)标準:GB/T12221-2005
連接(jie)法蘭标準(zhǔn):GB/T9113
壓力溫度(dù)等級:GB/T12224-2005
試驗(yàn)檢驗标準(zhǔn):GB/T13927-2008
産品概述(shù)
700X水泵控制(zhì)閥由主閥(fa)、電磁導閥(fá)、針閥、球閥(fá)、單向閥、行(háng)程開💔關、微(wēi)形過濾器(qi)和壓力表(biao)組成水力(li)控制接管(guan)系統。水泵(beng)需停止工(gōng)㊙️作時,先由(you)進口壓使(shǐ)主閥關閉(bi)90%後,水泵停(ting)止運轉。剩(sheng)餘10%由回水(shui)關閉。可防(fang)止水錘現(xiàn)象發生。
本(ben)産品利用(yòng)電磁導閥(fá)控制,不需(xu)要其它裝(zhuang)置和能源(yuán)。節約🐉能源(yuán),保養簡便(biàn),停泵平穩(wěn)。電磁閥可(ke)采用交流(liu)電220V或直流(liu)電24V。
本系列(lie)閥門産品(pin)廣泛用于(yú)高層建築(zhù)、生活區等(deng)供水管網(wang)系統☁️及城(cheng)市供水工(gōng)程。
工作原(yuán)理
當水泵(beng)工作閥門(mén)向下遊供(gòng)水時,電磁(ci)導閥全開(kāi),針閥調至(zhi)适當開度(dù),上遊水經(jīng)針閥、單向(xiàng)閥進入主(zhu)閥控制室(shi),經電磁導(dǎo)閥流出,此(cǐ)時主閥控(kong)制室的壓(ya)力保持主(zhǔ)閥處于合(he)适的開度(du),保持下遊(yóu)正常供水(shui)。
當水泵停(ting)止工作時(shí),電磁導閥(fa)先關閉,主(zhu)閥控制室(shi)停止💋排水(shuǐ)🔞,控制室壓(ya)力升高,主(zhu)閥開始關(guan)閉。當關閉(bi)👣至90%時㊙️,主閥(fá)上部行程(cheng)開關輸出(chū)停泵信号(hao),水泵停止(zhǐ)運轉。此時(shi)下遊♊回水(shuǐ)經單向閥(fa)進入主🌈閥(fa)控制室,控(kong)制室壓力(lì)升高,主閥(fá)被關閉。
産(chan)品特點
當(dāng)水泵工作(zuo)閥門向下(xià)遊供水時(shi),電磁導閥(fa)全開,針閥(fa)調至适當(dāng)✔️開度,上遊(yóu)水經針閥(fá)、單向閥進(jìn)入主閥控(kòng)制室,經電(diàn)磁導閥流(liu)出💞,此時主(zhǔ)閥控制室(shì)的壓力保(bǎo)持主閥處(chu)于合适的(de)開度,保持(chi)下遊正常(cháng)供水。當🐆水(shuǐ)泵停止工(gōng)作時,電磁(ci)導閥先關(guan)閉,主閥控(kong)制室停🧡止(zhǐ)排水,控制(zhì)室壓力升(shēng)高,主閥開(kai)始關💘閉。當(dang)關閉至90%時(shi),主閥上部(bù)行程開關(guan)輸出停泵(bèng)信号,水泵(bèng)停止運🏃🏻♂️轉(zhuǎn)。此時下遊(yóu)回水經單(dān)向🈲閥進入(rù)主閥控制(zhì)室,控制室(shì)壓力升高(gāo),主閥被關(guan)閉。
主要技(jì)術參數和(hé)性能指标(biao)
| 公稱壓(Mpa) | 殼(ke)體試驗壓(yā)力(MPa) | 密封試(shi)驗壓力(MPa) | 适(shì)用介質 | 介(jie)質溫度(℃) |
| 1 | 1.5 | 1.1 | 水(shuǐ) | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件(jian)材料
| 零件(jian)名稱 | 零件(jian)材料 |
| 閥體(ti)/閥蓋 | WCB |
| 閥座(zuò)/閥盤 | 銅合(hé)金 |
| 密封圈(quan)/O型圈 | 丁腈(jing)橡膠 |
| 閥杆(gǎn) | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 針型(xing)閥 | 銅合金(jīn) |
| 球閥 | 銅合(hé)金 |
| 浮球閥(fa) | 銅合金 |
| 微(wei)型過濾器(qì) | 不鏽鋼 |
主(zhu)要連接尺(chǐ)寸
| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 11-30 | 11-30 |
| 250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 11-30 | 11-30 | 11-30 |
| 300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 11-30 | 11-30 | 16-30 |
| 350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 9285 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
蘇公網(wǎng)安備 32010202011315号
›
•
•
››